Nombre de blocs trouvés avec Duniter oxydé v1.8 (Remuniter très généreux) | Augmentation difficulté

Depuis quelques jours, je sais pas ce qu’il se passe, mais j’obtiens beaucoup plus de junes qu’avant pour le calcul des blocs par remuniter. Avant, c’était entre 0.80 et 2 G1, aujourd’hui ça monte quasiment à 1DU !

Ça m’a interpellé et je me demande si c’est normal…

J’ai mis mon raspi4 sous ssd, cela pourrait-il avoir un quelconque lien ?

Non le ssd joue sur la durée de la sync mais pas sur la pow.
La vraie raison c’est que tu as mis à jours Duniter en 1.8 dont la pow est plus efficiente grâce a la migration des calculs cryptographiques en Rust. Comme la majorité du réseau est encore en 1.7 tu bénéficies d’un avantage temporaire (comme tous les testeurs de la 1.8), mais ça ne va pas durer du coup :stuck_out_tongue:

3 Likes

C’est vraiment de superbes performances avec un processeur ARM comparé à mon nœud i5.

image

Je me disais que tu devais utiliser un processeur plus puissant que ARM. Après, mon expérience s’arrête aux bicœurs avec les cartes ARM. Le RPi4 est plus puissant avec son quadricœur.

Ce qui est certain, c’est que le Pi4 enterre littéralement le pi3 niveau perfs. Il ne chauffe pas tant que ça, d’ailleurs, j’étais agréablement surpris.

Et t’as vu, ils viennent de sortir une version 8gb ! L’équivalent d’un mac mini pour 75€. Trop fort, raspi.

@elois

aaaaah ok, je comprends mieux. Je fais partie des heureux ‹ happy few › alors :slight_smile: merci pour l’explication.

2 Likes

On va voir la difficulté personnalisée d’Attilax augmenter pendant un moment. Et quand la migration vers 1.8 du réseau sera plus avancée, la difficulté commune devrait augmenter. Ce serait bien d’encourager les gens à ne pas mettre 100% de leur CPU pour duniter, histoire de faire des économies d’énergie ! C’est amusant d’essayer la beta en dehors de la monnaie test :slight_smile:

2 Likes

lol mais j’ai PAS 100% dessus, c’est ça qui est dingue :slight_smile: J’ai plusieurs instances et astroport en parallèle sur cette machine, duniter doit pas prendre plus de 50%. Y’a bon Pi4 :slight_smile:

1 Like

En fait ça montre que la difficulté personnalisée ne suffit pas à effacer les inégalités…

Il faudrait que quelqu’un essaie d’obtenir une part significative de la puissance du réseau (avec plusieurs serveurs à 100% ou une ferme de RPi), pour voir. Ou alors créer un compte membre sur la ĞTest dont plusieurs personnes ont les identifiants, pour mutualiser les ressources.

Déjà fait.

La rotation des noeuds n’a pas pour but de mettre les calculants à égalité. Elle a pour but qu’une seule identité ne puisse pas mener une attaque 51% à elle seule.

edit - et le handicap a pour but de permettre aux « petits » noeuds de valider des blocs, en évitant qu’un groupe de « gros » noeuds monopolisent l’écriture des blocs.

3 Likes

J’ai eu a un moment 3 raspis qui tournaient en même temps, 1 sur gtest et les 2 autres sur G1 (reliés au même compte), les 3 à 70% de cpu. J’ai pu constater qu’ils calculaient grosso modo à peu près tous le même nombre de blocs (que des raspi3 et banana 3). Par contre le pi4 a tout changé. Donc je confirme ce que dis Tux : on a certes bridé la puissance et les injustices sont ‹ moins pires ›, mais on est loin de l’égalité de calcul pour tous.

La difficulté a commencé à monter :

Current block: n°327809, generated on the 2020-06-03 17:22:55
Generation of next block n°327810 possible by at least 22/33 members
Common Proof-of-Work difficulty level: 93, hash starting with `00000[0-2]*`
|      uid       |        match         |   Π diffi    |   Σ diffi |
|----------------+----------------------+--------------+-----------|
|   Matograine   | 00000000000000000000 | 4.0 × 10^154 |      2051 |
|    pafzedog    | 00000000000000000000 | 5.8 × 10^77  |      1029 |
|   KumaNinja    | 00000000000000000000 | 1.6 × 10^49  |       651 |
|     LenaB      | 00000000000000000000 | 3.3 × 10^35  |       468 |
|     FredB      | 00000000000000000000 | 3.5 × 10^28  |       375 |
|    ji_emme     | 00000000000000000[0- | 3.2 × 10^21  |       283 |
| BenoitLavenier | 00000000000000000[0- | 2.4 × 10^21  |       280 |
|      moul      |  000000000000[0-E]*  | 2.8 × 10^14  |       193 |
|    Attilax     |    000000000000*     | 2.8 × 10^14  |       192 |
|      poka      |    000000000000*     | 2.8 × 10^14  |       192 |
|    1000i100    |  00000000000[0-5]*   | 1.8 × 10^14  |       186 |
|     elois      |     000000[0-D]*     |  3.4 × 10^7  |        98 |
|     Jnoel      |     000000[0-E]*     |  1.7 × 10^7  |        97 |
|    moricef     |     000000[0-E]*     |  1.7 × 10^7  |        97 |
|     Tchois     |       000000*        |  1.7 × 10^7  |        96 |
|    ofontes     |       000000*        |  1.7 × 10^7  |        96 |
|     janhsh     |       000000*        |  1.7 × 10^7  |        96 |
|   Mententon    |       000000*        |  1.7 × 10^7  |        96 |
|   lilithdu34   |       000000*        |  1.7 × 10^7  |        96 |
|     jytou      |     00000[0-1]*      |  1.5 × 10^7  |        94 |
|    vincent     |     00000[0-1]*      |  1.5 × 10^7  |        94 |
|     cgeek      |     00000[0-1]*      |  1.5 × 10^7  |        94 |
|    oaktree     |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|  chronophonix  |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|     Damery     |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|    roodinux    |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|    tuxmain     |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|    Guenoel     |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|     TomAs      |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|     Thatoo     |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|    gerard94    |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
| Julien_Jardin  |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
|     Bizou      |     00000[0-2]*      |  1.4 × 10^7  |        93 |
1 Like

La moyenne journalière de la difficulté commune de l’histoire de la Ğ1 commence à se stabiliser à 107 :

La difficulté commune a monté de 18 points avec le passage en Rust.

2 Likes

11 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Nouvelle version stable de Duniter : v1.8.0

Ça chauffe :

Current block: n°365670, generated on the 2020-10-17 13:42:54
Generation of next block n°365671 possible by at least 26/38 members
Common Proof-of-Work difficulty level: 112, hash starting with `0000000*`
|       uid        |        match         |   Π diffi    |   Σ diffi |
|------------------+----------------------+--------------+-----------|
|     ji_emme      | 00000000000000000000 | 2.6 × 10^211 |      2805 |
|     moricef      | 00000000000000000000 | 7.0 × 10^101 |      1349 |
|      Tchois      | 00000000000000000000 | 2.7 × 10^67  |       896 |
|      elois       | 00000000000000000000 | 1.5 × 10^51  |       676 |
|   chronophonix   | 00000000000000000000 | 2.8 × 10^42  |       562 |
|    Mententon     | 00000000000000000000 | 1.6 × 10^34  |       451 |
|      Muisec      | 00000000000000000000 | 1.9 × 10^25  |       336 |
|   Fredlassave    | 00000000000000000000 | 1.9 × 10^25  |       336 |
|       moul       | 00000000000000[0-C]* | 2.2 × 10^17  |       227 |
|      Bizou       |   00000000000000*    | 7.2 × 10^16  |       224 |
|    b_presles     |   00000000000000*    | 7.2 × 10^16  |       224 |
|     oaktree      |   00000000000000*    | 7.2 × 10^16  |       224 |
|      Felipe      |    0000000[0-A]*     |  1.3 × 10^9  |       117 |
|     ofontes      |    0000000[0-B]*     |  1.1 × 10^9  |       116 |
|     pafzedog     |    0000000[0-C]*     |  8.1 × 10^8  |       115 |
|    vincentux     |    0000000[0-C]*     |  8.1 × 10^8  |       115 |
|  ThomasBourdon   |    0000000[0-C]*     |  8.1 × 10^8  |       115 |
|     DamageCo     |    0000000[0-C]*     |  8.1 × 10^8  |       115 |
|      Jnoel       |    0000000[0-D]*     |  5.4 × 10^8  |       114 |
|     art15te      |    0000000[0-D]*     |  5.4 × 10^8  |       114 |
|      binuts      |    0000000[0-D]*     |  5.4 × 10^8  |       114 |
|    KumaNinja     |    0000000[0-D]*     |  5.4 × 10^8  |       114 |
|      cgeek       |    0000000[0-D]*     |  5.4 × 10^8  |       114 |
|      Galuel      |    0000000[0-E]*     |  2.7 × 10^8  |       113 |
|     brouits      |    0000000[0-E]*     |  2.7 × 10^8  |       113 |
|       Snow       |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|      paidge      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|      Damery      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|     Attilax      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|     1000i100     |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|    bricodeur     |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|   VincentRehm    |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|     vincent      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|    troubadour    |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|       poka       |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
| jeanlucdonnadieu |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|      Colisa      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |
|      Thatoo      |       0000000*       |  2.7 × 10^8  |       112 |

Difficulté commune + personnelle sans exclusion de 117 (sept zéros et un chiffre), record !

2 Likes

2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Nouvelle version stable de Duniter : v1.8.0

Voir mes deux posts ci-dessus qui montrent que la difficulté commune a beaucoup augmenté depuis que l’oxydation du Duniter a été déployé pour ¾ des nœuds sur le réseau.