Blocs trouvés pas pris en compte par le réseau

je ne sais pas si cela a un rapport avec la 1.6.11 mais depuis environ 5h mes blocs ne sont jamais pris en compte par le réseau, chose qui ne s’était jamais produite avec une tel ampleur avant aujourd’hui :

Mon dernier bloc pris en compte par le réseau est le #67882, or depuis j’ai trouver au moins 25 blocs d’après mes log !
Voicic seulemetn els log du noeud g1-monit mais c’est pareil sur les deux autres, j’aimerais savoir si d’autres ont également ce comportement ?

2017-11-09T12:52:13+01:00 - info: Done: #67897, 000000049F256F2CA1033C3905CE3F1C1E9491D3B2CAC21111CC69ABA8251432 in 1045.09s (280539 tests, ~268.44 tests/s)
2017-11-09T12:57:00+01:00 - info: Done: #67898, 000002D75509EF2BF5B04308C665326750DA164627D1184895D7B7DFCFC1855C in 242.53s (63837 tests, ~263.21 tests/s)
2017-11-09T13:36:58+01:00 - info: Done: #67900, 000001D16CD5DFA32B36B11909CADD47C8C11C91BDADED848A33CEC6F71DF3FC in 18.49s (4924 tests, ~266.33 tests/s)
2017-11-09T14:54:24+01:00 - info: Done: #67906, 000000103F92132B896B54EC03DD17C9026592681DF20C4F41F7F6FEF56324DA in 834.14s (222677 tests, ~266.95 tests/s)
2017-11-09T15:18:31+01:00 - info: Done: #67909, 0000043C5292308DCD8F06F9C5E5924ACF9DAD5590035F5CAF433618D71D2ED8 in 93.73s (24923 tests, ~265.89 tests/s)
2017-11-09T16:18:15+01:00 - info: Done: #67910, 0000003DDECD6DD754579EBC9136FC5B437399C805BCE90E96769C9918661885 in 523.28s (146045 tests, ~279.10 tests/s)
2017-11-09T17:50:28+01:00 - info: Done: #67918, 000008B57893BD67586EF1AB77D68EF88504B8527A42724FCB275C1CB062BFA4 in 38.87s (10816 tests, ~278.25 tests/s)
2017-11-09T18:27:06+01:00 - info: Done: #67925, 0000021E1E93E6CF602234FB936AA4D9B40AA78B265CBF92970A0540DA2D94C4 in 17.93s (4762 tests, ~265.66 tests/s)
2017-11-09T18:46:17+01:00 - info: Done: #67926, 00000643E12EEF17930B822E9F0D9DD643E592550C7B613222F173FE331A2D9E in 631.87s (170275 tests, ~269.48 tests/s)
2017-11-09T19:29:42+01:00 - info: Done: #67932, 000003939B860D04981BBBFDC0642D921049F453E1A90BFDFD0CD7A0A335524F in 327.28s (87612 tests, ~267.70 tests/s)
2017-11-09T20:00:33+01:00 - info: Done: #67939, 000005AF8FA8BB2FC726600F57872D89CE445B16504B2AEBBFD3CF1C35520C5C in 299.70s (79955 tests, ~266.78 tests/s)
2017-11-09T20:47:04+01:00 - info: Done: #67941, 000005BA3F7232AC47B2A9131B7A9D258AED5FCBC914B6C441F76333794962C1 in 680.88s (181317 tests, ~266.30 tests/s)
2017-11-09T20:57:08+01:00 - info: Done: #67943, 0000053B3AA8506441A9CB0D7269C1A7F17D559B1D8C62930F597F00E4AE28AD in 60.31s (14764 tests, ~244.80 tests/s)

Sur remuniter :

Au début j’ai penser que c’était juste le facteur chance, mais quel est la probabilité que 25 fois quelqu’un d’autre trouve un bloc en même temps ? Il semble y avoir un bug dans la propagation des blocs.

Avant d’ouvrir une issue j’aimerais savoirn si d’autres ont ce problème, vous pouvez vérifier les blocs trouvés par votre noeud avec la commande suivante :

cat .config/duniter/duniter_default/duniter.log | grep Done

EDIT : le bloc #67948 est enfin passé mais ça fait 66 blocs entre deux de mes blocs si vous regardez l’historique ce n’est tout simplement jamais arriver depuis le début de la monnaie (sauf lors d’un ancien très gros fork ou j’étais sur la banche qui n’a pas été retenue).

Peut-être que le problème viens juste de la combinaison difficulté réseau très faible (80) et plus de 30 membres calculant, c’est une combinaison qui ne s’est jamais manifestée avant aujourd’hui et qui maximise la probabilité d’avoir plusieurs blocs différents soumis en même temps sur le réseau.

1 Like

J’ai plusieurs blocs aussi depuis ce matin qui n’ont pas été pris en compte : #67920, #67911, #67905, #67900.
C’est peut-être en rapport avec ça :

2 Likes

Si j’ai bien compris, sur 23 blocks calculés, 22 sont passés, ton noeud à calculé le 23 ème : 67684.

2017-11-08T02:44:53+01:00 - info: Done: #67550, 00000021BC01C3C312003BBB49BEFFCD06D8D75C71CC4AB09A3C250DF07FFD90 in 1450.11s (375581 tests, ~259.00 tests/s)
2017-11-08T04:39:20+01:00 - info: Done: #67571, 000002369AF047E94FF0BAB0B43485634B77CBB6C1F0CBB86F7B5DA3961D5EA4 in 130.29s (33306 tests, ~255.63 tests/s)
2017-11-08T06:39:21+01:00 - info: Done: #67595, 0000054F09D4131F3ABEC33B8B0AE7B316DF1AAEB4D4ABD8982A349FA8D8FDEA in 524.64s (135995 tests, ~259.21 tests/s)
2017-11-08T08:23:05+01:00 - info: Done: #67618, 0000002ADE891533F38C5AB4D26A5FBD4D216E2F6564101EF8C7A7954F4E6B9F in 388.51s (100963 tests, ~259.87 tests/s)
2017-11-08T09:18:28+01:00 - info: Done: #67631, 00000220AA384FE934B2A282CE1BD195729743DD4DCE9547EEA3DF88C15A2121 in 430.80s (112006 tests, ~259.99 tests/s)
2017-11-08T11:20:17+01:00 - info: Done: #67654, 00000619FCEC64E77461638D76B065247DDD4902D3C280C8160D42E5BB855FF7 in 1244.47s (318600 tests, ~256.01 tests/s)
2017-11-08T12:16:56+01:00 - info: Done: #67668, 0000035B8866CAD55B5470E7074B664E443D2614B563FDE926D0A90532ABB28A in 5.71s (1488 tests, ~260.64 tests/s)
2017-11-08T16:53:31+01:00 - info: Done: #67684, 000000173AA2506AE1BD3022F3ED306B4A3DFA838FE0215706024C898B338AED in 651.71s (165827 tests, ~254.45 tests/s)
2017-11-08T22:26:09+01:00 - info: Done: #67738, 00000A22495797DCF2F33C04A766FBA204197AC9B9E912FC7B61A4D21F267E4A in 177.38s (41515 tests, ~234.04 tests/s)
2017-11-08T23:16:30+01:00 - info: Done: #67751, 0000014498AED78BC81150CEBA9BD610960E4764B1645F9E37AB003529E3D9A9 in 499.69s (128236 tests, ~256.63 tests/s)
2017-11-08T23:50:51+01:00 - info: Done: #67763, 000009F303B564BAF5B0D3014BA78BD560D7C5D1875E8DC53BFD749A0A89C816 in 4.48s (1156 tests, ~257.92 tests/s)
2017-11-09T00:18:03+01:00 - info: Done: #67775, 00000BC4F27CE720CBD4017A673B44CBCF4263ADF04C2800B25ABB0F173E857A in 59.74s (15532 tests, ~260.01 tests/s)
2017-11-09T00:53:23+01:00 - info: Done: #67788, 0000016C257DC53957EAB6AAC794ACA023FA511CF4131BA41F4E7F38A97217D7 in 142.90s (37505 tests, ~262.46 tests/s)
2017-11-09T02:00:21+01:00 - info: Done: #67799, 000001B1BCB6636E18AD518181F738E98DF16C237369CDD91FE8F7EF93A29F4E in 189.95s (49148 tests, ~258.75 tests/s)
2017-11-09T04:09:26+01:00 - info: Done: #67826, 000000C48A6ADBF843754821DA6EE3AC2490BFF8A22BB7EC119BEA5A5817147C in 233.18s (61052 tests, ~261.82 tests/s)
2017-11-09T06:21:26+01:00 - info: Done: #67850, 00000595F8FE137BFC15FD61BA2100977F8D0A05B15B13511A6A6AE04D0C58BF in 95.54s (24979 tests, ~261.45 tests/s)
2017-11-09T08:32:57+01:00 - info: Done: #67868, 00000415117D50F2ABC2798677E8180DD9B6078C6B6ED0C431A8D216BC842273 in 931.74s (243149 tests, ~260.96 tests/s)
2017-11-09T10:31:07+01:00 - info: Done: #67885, 0000010B45B44970FCE63D86E7EAC600DF46F356AB56AC1EA19F9F19E16B380F in 453.42s (118811 tests, ~262.03 tests/s)
2017-11-09T12:35:22+01:00 - info: Done: #67896, 00000412737E9AE8DC52DCAFE3A627D61E17CC4FB6A98BF1EFFB56C3633BD034 in 104.79s (27376 tests, ~261.26 tests/s)
2017-11-09T15:17:31+01:00 - info: Done: #67908, 00000382B00B150C089CA0A4108C3E2BE949E79E21A4DA1B11D8F90534F2C7C4 in 1164.58s (301806 tests, ~259.16 tests/s)
2017-11-09T17:54:42+01:00 - info: Done: #67919, 000003859BA1028B43FC637BEA0E462B1F0A95EBAF20C75DEA13634377068588 in 98.81s (25772 tests, ~260.82 tests/s)
2017-11-09T19:13:04+01:00 - info: Done: #67930, 000000C7B35BDDA87F98B213EB57943EB0085A4583E4E6B5E906F1DDF64D9D94 in 472.75s (123305 tests, ~260.83 tests/s)
2017-11-09T21:28:41+01:00 - info: Done: #67955, 00000752ED90EB3795037498EDC0DA3E1CE8CCD2B7F897C6241C9F9C118E1F2F in 53.29s (13884 tests, ~260.53 tests/s)

@gerard94 c’est possible, si le noeud fork a chaque fois et calcule des blocs dans un fork :confused:

En tout cas les deux evenements ont commencé a peu près en même temps :thinking:

Cause du problème trouvée : Comportement bizarre de Duniter 1.6.11

En tout cas c’est un bug au moins semi-critique, et dont les effets peuvent s’avérer très gênants. Donc si mon correctif passe les tests on livrera une 1.6.12 !