Chute nombre calculants sur la Ğ1

Je constate qu’il y a une vraie chute du nombre de membres calculant sur le réseau.

Il est possible que le réseau se fasse attaquer ou que les nœuds tombent du à des bugs.

Minimal Proof-of-Work: 84 to match `00000[0-B]*`
Difficulty to generate next block n°182291 for 13/18 nodes:
|      uid       |        match         |   Π diffi   |   Σ diffi |
|----------------+----------------------+-------------+-----------|
|      moul      | 00000000000000000000 | 2.9 × 10^76 |      1012 |
|    Fabwice     | 00000000000000000000 | 2.6 × 10^38 |       508 |
|     cgeek      | 00000000000000000000 | 7.7 × 10^25 |       340 |
|     Felipe     |   0000000000[0-1]*   | 1.5 × 10^13 |       174 |
|     Vortex     |   0000000000[0-7]*   | 8.8 × 10^12 |       168 |
|    ji_emme     |     00000[0-6]*      | 9.4 × 10^6  |        89 |
| BenoitLavenier |     00000[0-7]*      | 8.4 × 10^6  |        88 |
|   Spartacus    |     00000[0-7]*      | 8.4 × 10^6  |        88 |
|    DYves62     |     00000[0-A]*      | 5.2 × 10^6  |        85 |
|  ThomasRouyer  |     00000[0-A]*      | 5.2 × 10^6  |        85 |
|    oaktree     |     00000[0-A]*      | 5.2 × 10^6  |        85 |
|     Melua      |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|      deem      |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|    gerard94    |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|     Spyou      |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|    nicoleC     |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|    Guenoel     |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |
|    pafzedog    |     00000[0-B]*      | 4.2 × 10^6  |        84 |

L’API BMA peut être désactivée, car elle source de demande de ressource et est une porte ouverte à l’attaquant.

Merci de veiller à ce que votre nœud tourne bien en cette période de fêtes.

Si vous souhaitez mettre en place une méthode qui s’occupe de relancer un nœud lorsque celui-ci est à l’arrêt, c’est par ici : Duniter "saute" régulièrement

3 Likes

7 messages ont été intégrés dans un sujet existant : Renouvellement des certifications / 1.7.x

Bon, c’est reparti de plus belle :

    Minimal Proof-of-Work: 88 to match `00000[0-7]*`
    Difficulty to generate next block n°183137 for 21/31 nodes:
    |       uid        |        match         |   Π diffi    |   Σ diffi |
    |------------------+----------------------+--------------+-----------|
    |   ThomasRouyer   | 00000000000000000000 | 2.8 × 10^132 |      1761 |
    |       deem       | 00000000000000000000 | 6.7 × 10^66  |       884 |
    |     oaktree      | 00000000000000000000 | 5.4 × 10^39  |       529 |
    |      Felipe      | 00000000000000000000 | 4.2 × 10^33  |       445 |
    |  MarcelDoppagne  | 00000000000000000000 | 3.1 × 10^26  |       353 |
    |     nono2357     | 0000000000000000[0-3 | 2.2 × 10^20  |       268 |
    |    Spartacus     |  00000000000[0-B]*   | 7.0 × 10^13  |       180 |
    |      cgeek       |  00000000000[0-D]*   | 3.5 × 10^13  |       178 |
    |  BenoitLavenier  |  00000000000[0-E]*   | 1.8 × 10^13  |       177 |
    |     ofontes      |     00000000000*     | 1.8 × 10^13  |       176 |
    |     ji_emme      |     00000[0-3]*      |  1.3 × 10^7  |        92 |
    |     pafzedog     |     00000[0-4]*      |  1.2 × 10^7  |        91 |
    |     vincent      |     00000[0-5]*      |  1.0 × 10^7  |        90 |
    |       moul       |     00000[0-5]*      |  1.0 × 10^7  |        90 |
    |      Vortex      |     00000[0-5]*      |  1.0 × 10^7  |        90 |
    |     Fabwice      |     00000[0-5]*      |  1.0 × 10^7  |        90 |
    |     Guenoel      |     00000[0-6]*      |  9.4 × 10^6  |        89 |
    |      Spyou       |     00000[0-6]*      |  9.4 × 10^6  |        89 |
    |     gerard94     |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    | jeanlucdonnadieu |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |   WilliamWeber   |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |       Pol        |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |      elois       |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |     nicoleC      |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |    BnimajneB     |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |    vincentux     |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |      jytou       |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |     Scott76      |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |      Melua       |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |   jeanferreira   |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
    |       inso       |     00000[0-7]*      |  8.4 × 10^6  |        88 |
1 Like

Pourquoi ne pas déverrouiller ce sujet ?

Il s’est verrouillé automatiquement lorsque j’ai déplacé des commentaires.
Je déverrouille.

Je suis quand même surpris que le nombre d’émetteurs de bloc soit remonté aussi vite. Je n’ai pas de stats sous la main, mais je vais étudier l’historique.

On vient d’atteindre quarante membres dans la fenêtre courante !

2 Likes

Histoire de continuer à faire ma Mme Michu de Duniter Desktop, j’aurais tendance à me dire qu’il y a eu une couille dans le Pernod à la sortie de la 1.7.7 que j’ai installé un peu trop tôt.
J’ai bataillé une semaine en réinstallant avec resynchro et en supprimant “… .Config/Duniter” à 3 reprises pour finalement ne pas arriver à faire tourner cette version plus d’un jour et demi après avoir calculé à chaque fois entre 5 et 15 blocks sur la branche principale (Ubuntu 16.04.).
A chaque fois le problème a commencé par le fait que je ne calculais plus de blocks bien qu’étant à jour dans l’interface graphique de Duniter comme dans césium, pour finir l’interface graphique commençait à bugger, bien que redémarrée, jusqu’à devenir inutilisable, exemple: un clic sur “settings” grise la case et rien ne se passe. Sur le moment j’étais étonné de voir qu’autant de membres arrivaient à faire tourner cette 1.7.7 mais très vite j’ai vu le nombre de membres diminuer dans la fenêtre courante. A cette heure je ne vois plus, à jour en 1.7.7 dans Cesium, que Bertrand Benjamin et Renault Lifchitz ??? .
C’est pas très précis tout ça mais bon…
Tout va bien avec la 1.6.27 desktop pour le moment.