G1-test dans les choux ? État monnaie

Current block: n°550834, generated on the 2020-04-20 11:24:47
Generation of next block n°550835 possible by at least 3/4 members
Common Proof-of-Work difficulty level: 62, hash starting with `000[0-1]*`
|        uid        |   match   |  Π diffi   |   Σ diffi |
|-------------------+-----------+------------+-----------|
|       Elois       | 00000000* | 4.3 × 10^9 |       128 |
|     moul-test     |   0000*   | 6.6 × 10^4 |        64 |
| matograine-G1Test | 000[0-1]* | 5.7 × 10^4 |        62 |
|       vit2        | 000[0-1]* | 5.7 × 10^4 |        62 |
1 Like

Nœud officiel g1-test.duniter.org resynchronisé :slight_smile:

4 Likes

La ĞT prend du retard depuis hier midi (premiers signes de retard vers 14h UTC+2). L’heure blockchain indique 1j de retard actuellement (25/04 13h55).

Je monte un peu le CPU de mes nœuds cgeek et cgeek-4.

Attention la difficultée remonte verticalement
Last 400 blocks from n°556868 to n°557267 
|   block |       gentime       |     mediantime      |    hash    |   powMin |    uid    |
|---------+---------------------+---------------------+------------+----------+-----------|
|  557267 | 2020-05-02 23:47:06 | 2020-05-02 22:54:32 | 00001D0D5A |       73 |   Elois   |
|  557266 | 2020-05-02 23:46:36 | 2020-05-02 22:50:57 | 0000150161 |       73 |   vit2    |
|  557265 | 2020-05-02 23:41:11 | 2020-05-02 22:47:31 | 00004E1627 |       73 |   Elois   |
|  557264 | 2020-05-02 23:40:47 | 2020-05-02 22:44:03 | 00002F7901 |       73 |   vit2    |
|  557263 | 2020-05-02 23:25:04 | 2020-05-02 22:41:15 | 0000059395 |       73 |   Elois   |
|  557262 | 2020-05-02 23:24:57 | 2020-05-02 22:38:17 | 00002A88C4 |       73 |   vit2    |
|  557261 | 2020-05-02 23:17:41 | 2020-05-02 22:35:33 | 00000747F0 |       73 |   Elois   |
|  557260 | 2020-05-02 23:17:29 | 2020-05-02 22:32:50 | 000009BFB4 |       73 |   vit2    |
|  557259 | 2020-05-02 23:07:45 | 2020-05-02 22:30:28 | 0000134BF2 |       73 |   Elois   |
|  557258 | 2020-05-02 23:07:31 | 2020-05-02 22:27:58 | 0000443328 |       73 |   vit2    |
|  557257 | 2020-05-02 22:48:08 | 2020-05-02 22:26:16 | 00002ED197 |       73 |   Elois   |
|  557256 | 2020-05-02 22:47:52 | 2020-05-02 22:24:28 | 00000B50BE |       73 |   vit2    |
|  557255 | 2020-05-02 22:44:02 | 2020-05-02 22:22:45 | 00001C0659 |       72 |   Elois   |
|  557254 | 2020-05-02 22:43:59 | 2020-05-02 22:21:00 | 0000751B87 |       72 |  cgeek-4  |
|  557253 | 2020-05-02 22:42:21 | 2020-05-02 22:19:16 | 00007E4009 |       72 |   vit2    |
|  557252 | 2020-05-02 22:41:18 | 2020-05-02 22:17:35 | 00002522C4 |       72 |   vit2    |
|  557251 | 2020-05-02 22:40:40 | 2020-05-02 22:15:31 | 0000073367 |       72 |   vit2    |
|  557250 | 2020-05-02 22:34:06 | 2020-05-02 22:13:37 | 000044CFDA |       72 |   Elois   |
|  557249 | 2020-05-02 22:34:06 | 2020-05-02 22:11:38 | 000064A0E0 |       72 |   vit2    |
|  557248 | 2020-05-02 22:30:22 | 2020-05-02 22:09:45 | 0000351BFB |       72 |   Elois   |
|  557247 | 2020-05-02 22:29:00 | 2020-05-02 22:07:54 | 000030B0E8 |       72 |   Elois   |
|  557246 | 2020-05-02 22:28:32 | 2020-05-02 22:06:05 | 00003D0DB0 |       72 |   Elois   |
|  557245 | 2020-05-02 22:27:28 | 2020-05-02 22:04:17 | 000062DC6F |       72 |   Elois   |
|  557244 | 2020-05-02 22:27:28 | 2020-05-02 22:02:30 | 00003500F2 |       72 |   vit2    |
|  557243 | 2020-05-02 22:20:38 | 2020-05-02 22:00:59 | 00001FE88C |       71 |   Elois   |
|  557242 | 2020-05-02 22:20:37 | 2020-05-02 21:59:28 | 000049A23D |       71 |   vit2    |
|  557241 | 2020-05-02 22:18:51 | 2020-05-02 21:58:01 | 0000594B0F |       71 |   Elois   |
|  557240 | 2020-05-02 22:17:40 | 2020-05-02 21:56:36 | 000054FB15 |       71 |   Elois   |
|  557239 | 2020-05-02 22:17:40 | 2020-05-02 21:55:10 | 0000372952 |       71 |   vit2    |
|  557238 | 2020-05-02 22:13:36 | 2020-05-02 21:53:55 | 00003AE70A |       71 |   Elois   |
|  557237 | 2020-05-02 22:12:13 | 2020-05-02 21:52:41 | 0000327146 |       71 |   Elois   |
|  557236 | 2020-05-02 22:12:13 | 2020-05-02 21:51:27 | 0000895AF2 |       71 |   vit2    |
|  557235 | 2020-05-02 22:11:09 | 2020-05-02 21:50:16 | 00008A2E9B |       71 |   vit2    |
|  557234 | 2020-05-02 22:07:23 | 2020-05-02 21:49:14 | 000028370C |       71 |   Elois   |
|  557233 | 2020-05-02 22:07:17 | 2020-05-02 21:48:13 | 000046BB34 |       71 |   Elois   |
|  557232 | 2020-05-02 22:04:36 | 2020-05-02 21:47:17 | 00003DD91F |       71 |   Elois   |
|  557231 | 2020-05-02 22:02:53 | 2020-05-02 21:46:26 | 000033FF46 |       70 |   Elois   |
|  557230 | 2020-05-02 22:02:07 | 2020-05-02 21:45:36 | 0000561C89 |       70 |   Elois   |
|  557229 | 2020-05-02 22:00:51 | 2020-05-02 21:44:49 | 000052B34C |       70 |   Elois   |
|  557228 | 2020-05-02 22:00:50 | 2020-05-02 21:44:02 | 00008A2C8C |       70 |   vit2    |
|  557227 | 2020-05-02 21:50:57 | 2020-05-02 21:43:39 | 0000481B77 |       70 |   Elois   |
|  557226 | 2020-05-02 21:48:33 | 2020-05-02 21:43:21 | 000037C3A4 |       70 |   Elois   |
|  557225 | 2020-05-02 21:46:21 | 2020-05-02 21:43:09 | 000029CB85 |       70 |   Elois   |
|  557224 | 2020-05-02 21:45:10 | 2020-05-02 21:43:00 | 0000041375 |       70 |   Elois   |
|  557223 | 2020-05-02 21:44:45 | 2020-05-02 21:42:52 | 000036A91B |       70 |   Elois   |
|  557222 | 2020-05-02 21:44:44 | 2020-05-02 21:42:43 | 000003CAB5 |       70 |   vit2    |
|  557221 | 2020-05-02 21:44:33 | 2020-05-02 21:42:34 | 0000713A36 |       70 |   Elois   |
|  557220 | 2020-05-02 21:44:32 | 2020-05-02 21:42:25 | 00001014E5 |       70 |   Elois   |
|  557219 | 2020-05-02 21:44:16 | 2020-05-02 21:42:16 | 0000883665 |       69 |   Elois   |
|  557218 | 2020-05-02 21:44:12 | 2020-05-02 21:42:07 | 000006AF36 |       69 |   Elois   |
|  557217 | 2020-05-02 21:44:07 | 2020-05-02 21:41:57 | 0000578602 |       69 |   Elois   |
|  557216 | 2020-05-02 21:43:38 | 2020-05-02 21:41:49 | 000030161E |       69 |   Elois   |
|  557215 | 2020-05-02 21:43:22 | 2020-05-02 21:41:40 | 00001EEE3E |       69 |   Elois   |
|  557214 | 2020-05-02 21:43:18 | 2020-05-02 21:41:31 | 0000594E79 |       69 |   Elois   |
|  557213 | 2020-05-02 21:42:48 | 2020-05-02 21:41:22 | 00001F8E8F |       69 |   Elois   |
|  557212 | 2020-05-02 21:42:45 | 2020-05-02 21:41:13 | 00003C7E50 |       69 |   Elois   |
|  557211 | 2020-05-02 21:42:44 | 2020-05-02 21:41:05 | 00003F60EC |       69 |   Elois   |
|  557210 | 2020-05-02 21:42:39 | 2020-05-02 21:40:56 | 00001BFB5E |       69 |   Elois   |
|  557209 | 2020-05-02 21:42:34 | 2020-05-02 21:40:47 | 00001B16DF |       69 |   Elois   |
|  557208 | 2020-05-02 21:42:20 | 2020-05-02 21:40:38 | 0000532F38 |       69 |   Elois   |
|  557207 | 2020-05-02 21:42:20 | 2020-05-02 21:40:29 | 0000759824 |       68 |   vit2    |
|  557206 | 2020-05-02 21:42:10 | 2020-05-02 21:40:20 | 00001564E3 |       68 |   Elois   |
|  557205 | 2020-05-02 21:42:10 | 2020-05-02 21:40:11 | 0000804D30 |       68 |   Elois   |
|  557204 | 2020-05-02 21:41:57 | 2020-05-02 21:40:02 | 00007E9C57 |       68 |   Elois   |
|  557203 | 2020-05-02 21:41:44 | 2020-05-02 21:39:54 | 0000345102 |       68 |   Elois   |
|  557202 | 2020-05-02 21:41:37 | 2020-05-02 21:39:45 | 00002A1A29 |       68 |   Elois   |
|  557201 | 2020-05-02 21:41:34 | 2020-05-02 21:39:37 | 000003AC24 |       68 |   Elois   |
|  557200 | 2020-05-02 21:41:26 | 2020-05-02 21:39:27 | 00000D04AE |       68 |   Elois   |
|  557199 | 2020-05-02 21:41:22 | 2020-05-02 21:39:18 | 00000DCCC6 |       68 |   Elois   |
|  557198 | 2020-05-02 21:41:04 | 2020-05-02 21:39:09 | 000002764B |       68 |   Elois   |
|  557197 | 2020-05-02 21:40:57 | 2020-05-02 21:39:00 | 00007CD16C |       68 |   Elois   |
|  557196 | 2020-05-02 21:40:56 | 2020-05-02 21:38:51 | 000049CA32 |       68 |   Elois   |
|  557195 | 2020-05-02 21:40:52 | 2020-05-02 21:38:42 | 00005EF949 |       67 |   Elois   |
|  557194 | 2020-05-02 21:40:29 | 2020-05-02 21:38:34 | 000003BCD7 |       67 |   Elois   |
|  557193 | 2020-05-02 21:40:16 | 2020-05-02 21:38:26 | 00004BAB82 |       67 |   Elois   |
|  557192 | 2020-05-02 21:40:16 | 2020-05-02 21:38:19 | 0000A35D0B |       67 |   vit2    |
|  557191 | 2020-05-02 21:39:45 | 2020-05-02 21:38:12 | 000068A651 |       67 |   Elois   |
|  557190 | 2020-05-02 21:39:39 | 2020-05-02 21:38:05 | 0000C24710 |       67 |   Elois   |
|  557189 | 2020-05-02 21:39:24 | 2020-05-02 21:37:58 | 00007C9AF5 |       67 |   Elois   |
|  557188 | 2020-05-02 21:39:20 | 2020-05-02 21:37:52 | 0000909362 |       67 |   Elois   |
|  557187 | 2020-05-02 21:39:09 | 2020-05-02 21:37:45 | 00002FA752 |       67 |   Elois   |
|  557186 | 2020-05-02 21:39:08 | 2020-05-02 21:37:38 | 00004620B4 |       67 |   Elois   |
|  557185 | 2020-05-02 21:39:05 | 2020-05-02 21:37:31 | 0000C1BB78 |       67 |   Elois   |
|  557184 | 2020-05-02 21:38:53 | 2020-05-02 21:37:24 | 0000913F9E |       67 |   Elois   |
|  557183 | 2020-05-02 21:38:34 | 2020-05-02 21:36:38 | 000053A867 |       66 |   Elois   |
|  557182 | 2020-05-02 21:38:33 | 2020-05-02 21:35:51 | 000086B57C |       66 |   Elois   |
|  557181 | 2020-05-02 21:38:27 | 2020-05-02 21:35:01 | 0000DD5B26 |       66 |   Elois   |
|  557180 | 2020-05-02 21:38:26 | 2020-05-02 21:34:10 | 0000C92C5D |       66 |   Elois   |
|  557179 | 2020-05-02 21:38:26 | 2020-05-02 21:33:18 | 000064FCCC |       66 |   Elois   |
|  557178 | 2020-05-02 21:38:14 | 2020-05-02 21:32:26 | 000087B4E7 |       66 |   Elois   |
|  557177 | 2020-05-02 21:38:08 | 2020-05-02 21:31:25 | 00006217D7 |       66 |   Elois   |
|  557176 | 2020-05-02 21:37:46 | 2020-05-02 21:30:25 | 000008F47F |       66 |   Elois   |
|  557175 | 2020-05-02 21:37:36 | 2020-05-02 21:29:23 | 0000005319 |       66 |   Elois   |
|  557174 | 2020-05-02 21:37:24 | 2020-05-02 21:28:20 | 0000181C34 |       66 |   Elois   |
|  557173 | 2020-05-02 21:37:20 | 2020-05-02 21:26:48 | 00005D34BD |       66 |   Elois   |
|  557172 | 2020-05-02 21:37:19 | 2020-05-02 21:25:14 | 00004389FC |       66 |   Elois   |
|  557171 | 2020-05-02 21:37:18 | 2020-05-02 21:23:32 | 000053A97B |       65 |   Elois   |
|  557170 | 2020-05-02 21:37:17 | 2020-05-02 21:21:51 | 00008BCB2D |       65 |   Elois   |
|  557169 | 2020-05-02 21:37:17 | 2020-05-02 21:20:07 | 0000BFDD4D |       65 |   Elois   |
|  557168 | 2020-05-02 21:37:10 | 2020-05-02 21:18:22 | 0000A648F1 |       65 |   Elois   |
|  557167 | 2020-05-02 21:37:10 | 2020-05-02 21:16:34 | 0000152C94 |       65 |   vit2    |
|  557166 | 2020-05-02 21:36:48 | 2020-05-02 21:14:47 | 0000633698 |       65 |   Elois   |
|  557165 | 2020-05-02 21:36:41 | 2020-05-02 21:12:55 | 0000226213 |       65 |   Elois   |
|  557164 | 2020-05-02 21:36:40 | 2020-05-02 21:11:03 | 00005B4277 |       65 |   Elois   |
|  557163 | 2020-05-02 21:36:26 | 2020-05-02 21:09:05 | 000069AC72 |       65 |   Elois   |
|  557162 | 2020-05-02 21:36:26 | 2020-05-02 21:07:06 | 000090D0CE |       65 |   Elois   |
|  557161 | 2020-05-02 21:36:17 | 2020-05-02 21:05:08 | 0000916B74 |       65 |   Elois   |
|  557160 | 2020-05-02 21:36:01 | 2020-05-02 21:03:09 | 0000C91AEB |       65 |   vit2    |
|  557159 | 2020-05-02 21:20:11 | 2020-05-02 21:01:49 | 0000EB0EA4 |       64 |   Elois   |
|  557158 | 2020-05-02 21:19:42 | 2020-05-02 21:00:14 | 00000C9D0A |       64 |   vit2    |
|  557157 | 2020-05-02 21:18:30 | 2020-05-02 20:58:32 | 0000FE9C56 |       64 |   Elois   |
|  557156 | 2020-05-02 21:18:16 | 2020-05-02 20:56:51 | 000079D3A0 |       64 |   vit2    |
|  557155 | 2020-05-02 21:17:25 | 2020-05-02 20:55:11 | 0000267191 |       64 |   Elois   |
|  557154 | 2020-05-02 21:17:16 | 2020-05-02 20:53:30 | 0000AFDB55 |       64 |   vit2    |
|  557153 | 2020-05-02 21:13:55 | 2020-05-02 20:51:54 | 00006379CD |       64 |   Elois   |
|  557152 | 2020-05-02 21:13:36 | 2020-05-02 20:50:17 | 0000319DE6 |       64 |   vit2    |
|  557151 | 2020-05-02 21:12:51 | 2020-05-02 20:48:29 | 00004DD02F |       64 |   Elois   |
|  557150 | 2020-05-02 21:12:29 | 2020-05-02 20:46:41 | 00001A069E |       64 |   vit2    |
|  557149 | 2020-05-02 21:00:16 | 2020-05-02 20:45:18 | 00005662A2 |       64 |   Elois   |
|  557148 | 2020-05-02 20:59:50 | 2020-05-02 20:43:55 | 00002A63BB |       64 |   vit2    |
|  557147 | 2020-05-02 20:56:41 | 2020-05-02 20:42:41 | 0000168D5A |       62 |   Elois   |
|  557146 | 2020-05-02 20:56:31 | 2020-05-02 20:41:25 | 0000128728 |       62 |   vit2    |
|  557145 | 2020-05-02 20:55:41 | 2020-05-02 20:40:11 | 000011E4C2 |       62 |   Elois   |
|  557144 | 2020-05-02 20:55:29 | 2020-05-02 20:38:57 | 0000373111 |       62 |   vit2    |
|  557143 | 2020-05-02 20:53:53 | 2020-05-02 20:37:46 | 00002BB0C9 |       62 |   Elois   |
|  557142 | 2020-05-02 20:53:50 | 2020-05-02 20:36:35 | 0000BCA031 |       62 |  cgeek-4  |
|  557141 | 2020-05-02 20:52:00 | 2020-05-02 20:35:28 | 0000D4312C |       62 |   Elois   |
|  557140 | 2020-05-02 20:52:00 | 2020-05-02 20:34:20 | 0001E71933 |       62 |   vit2    |
|  557139 | 2020-05-02 20:49:01 | 2020-05-02 20:33:19 | 00017ED1FC |       62 |   Elois   |
|  557138 | 2020-05-02 20:49:01 | 2020-05-02 20:32:17 | 00013CA0C6 |       62 |   vit2    |
|  557137 | 2020-05-02 20:48:49 | 2020-05-02 20:31:16 | 0001666EA7 |       62 |   Elois   |
|  557136 | 2020-05-02 20:48:33 | 2020-05-02 20:30:15 | 0001AF1C7A |       62 |   vit2    |
|  557135 | 2020-05-02 20:48:19 | 2020-05-02 20:29:14 | 00004CB05C |       61 |   Elois   |
|  557134 | 2020-05-02 20:41:34 | 2020-05-02 20:28:30 | 0002B0C052 |       61 |   vit2    |
|  557133 | 2020-05-02 20:37:47 | 2020-05-02 20:27:55 | 000091E247 |       61 |   Elois   |
|  557132 | 2020-05-02 20:37:45 | 2020-05-02 20:27:18 | 000034B2EB |       61 |   cgeek   |
|  557131 | 2020-05-02 20:37:24 | 2020-05-02 20:26:42 | 00006E76E2 |       61 |   Elois   |
|  557130 | 2020-05-02 20:36:55 | 2020-05-02 20:26:06 | 00012278D5 |       61 |   vit2    |
|  557129 | 2020-05-02 20:35:23 | 2020-05-02 20:25:34 | 0000314EAC |       61 |   Elois   |
|  557128 | 2020-05-02 20:34:59 | 2020-05-02 20:25:02 | 00008E3943 |       61 |   vit2    |
|  557127 | 2020-05-02 20:29:33 | 2020-05-02 20:24:44 | 0000907C0A |       61 |   Elois   |
|  557126 | 2020-05-02 20:29:31 | 2020-05-02 20:24:26 | 0001C24086 |       61 |   vit2    |
|  557125 | 2020-05-02 20:26:53 | 2020-05-02 20:24:14 | 000034D98B |       61 |   Elois   |
|  557124 | 2020-05-02 20:26:51 | 2020-05-02 20:24:03 | 00027FCDE9 |       61 |   cgeek   |
|  557123 | 2020-05-02 20:26:42 | 2020-05-02 20:23:51 | 0003BC49BD |       60 |   vit2    |
|  557122 | 2020-05-02 20:26:25 | 2020-05-02 20:23:41 | 0000D5AED9 |       60 |   vit2    |
|  557121 | 2020-05-02 20:25:57 | 2020-05-02 20:23:30 | 0000628EAB |       60 |   Elois   |
|  557120 | 2020-05-02 20:25:53 | 2020-05-02 20:23:21 | 000071C86D |       60 |   Elois   |
|  557119 | 2020-05-02 20:25:28 | 2020-05-02 20:23:12 | 00008F1CE8 |       60 |   Elois   |
|  557118 | 2020-05-02 20:25:28 | 2020-05-02 20:23:03 | 000225569A |       60 |   vit2    |
|  557117 | 2020-05-02 20:25:01 | 2020-05-02 20:22:55 | 0000149F52 |       60 |   Elois   |
|  557116 | 2020-05-02 20:24:53 | 2020-05-02 20:22:46 | 0000786110 |       60 |   Elois   |
|  557115 | 2020-05-02 20:24:42 | 2020-05-02 20:22:38 | 0000E4BDA5 |       60 |   Elois   |
|  557114 | 2020-05-02 20:24:20 | 2020-05-02 20:22:31 | 0000E075AC |       60 |   Elois   |
|  557113 | 2020-05-02 20:24:18 | 2020-05-02 20:22:23 | 0000C194FE |       60 |   Elois   |
|  557112 | 2020-05-02 20:24:11 | 2020-05-02 20:22:15 | 00003448BE |       60 |   Elois   |
|  557111 | 2020-05-02 20:23:56 | 2020-05-02 20:22:07 | 00001D87D4 |       59 |   Elois   |
|  557110 | 2020-05-02 20:23:54 | 2020-05-02 20:21:58 | 00006E31BE |       59 |   Elois   |
|  557109 | 2020-05-02 20:23:53 | 2020-05-02 20:21:48 | 0000391B2B |       59 |   vit2    |
|  557108 | 2020-05-02 20:23:01 | 2020-05-02 20:21:40 | 000016451D |       59 |   Elois   |
|  557107 | 2020-05-02 20:22:49 | 2020-05-02 20:21:33 | 0000CC15B4 |       59 |   Elois   |
|  557106 | 2020-05-02 20:22:30 | 2020-05-02 20:21:24 | 00004157CF |       59 |   Elois   |
|  557105 | 2020-05-02 20:22:30 | 2020-05-02 20:21:16 | 00016F89BB |       59 |   Elois   |
|  557104 | 2020-05-02 20:22:19 | 2020-05-02 20:21:06 | 000214C039 |       59 |   Elois   |
|  557103 | 2020-05-02 20:22:17 | 2020-05-02 20:20:57 | 00002C9CF7 |       59 |   Elois   |
|  557102 | 2020-05-02 20:22:16 | 2020-05-02 20:20:47 | 000132A7C4 |       59 |   Elois   |
|  557101 | 2020-05-02 20:22:16 | 2020-05-02 20:20:37 | 0002B4F89D |       59 |   Elois   |
|  557100 | 2020-05-02 20:22:16 | 2020-05-02 20:20:26 | 00035F295C |       59 |   vit2    |
|  557099 | 2020-05-02 20:22:08 | 2020-05-02 20:20:15 | 0002CC2C17 |       58 |   Elois   |
|  557098 | 2020-05-02 20:22:08 | 2020-05-02 20:20:04 | 00020C89BF |       58 |   Elois   |
|  557097 | 2020-05-02 20:21:56 | 2020-05-02 20:19:53 | 0002C6E079 |       58 |   Elois   |
|  557096 | 2020-05-02 20:21:54 | 2020-05-02 20:19:41 | 00011F503B |       58 |   Elois   |
|  557095 | 2020-05-02 20:21:54 | 2020-05-02 20:19:30 | 00038D00F9 |       58 |   vit2    |
|  557094 | 2020-05-02 20:21:51 | 2020-05-02 20:19:18 | 00000110EE |       58 |   Elois   |
|  557093 | 2020-05-02 20:21:51 | 2020-05-02 20:19:06 | 0004678E64 |       58 |   vit2    |
|  557092 | 2020-05-02 20:21:30 | 2020-05-02 20:18:54 | 0001E64074 |       58 |   Elois   |
|  557091 | 2020-05-02 20:21:30 | 2020-05-02 20:18:42 | 00008CC354 |       58 |   vit2    |
|  557090 | 2020-05-02 20:21:23 | 2020-05-02 20:18:30 | 00038E9F8E |       58 |   Elois   |
|  557089 | 2020-05-02 20:21:22 | 2020-05-02 20:18:18 | 00025757E1 |       58 |   vit2    |
|  557088 | 2020-05-02 20:20:50 | 2020-05-02 20:18:07 | 000424FFBF |       58 |   Elois   |
|  557087 | 2020-05-02 20:20:49 | 2020-05-02 20:17:41 | 00024B26B0 |       57 |   vit2    |
|  557086 | 2020-05-02 20:20:01 | 2020-05-02 20:17:18 | 000120E4CA |       57 |   Elois   |
|  557085 | 2020-05-02 20:20:01 | 2020-05-02 20:16:52 | 0002FAC809 |       57 |   vit2    |
|  557084 | 2020-05-02 20:19:54 | 2020-05-02 20:16:23 | 0000E04E05 |       57 |   Elois   |
|  557083 | 2020-05-02 20:19:54 | 2020-05-02 20:15:43 | 00004EEBAF |       57 |   vit2    |
|  557082 | 2020-05-02 20:19:03 | 2020-05-02 20:15:03 | 0000C37074 |       57 |   Elois   |
|  557081 | 2020-05-02 20:19:02 | 2020-05-02 20:14:24 | 00001C6B66 |       57 |   vit2    |
|  557080 | 2020-05-02 20:18:40 | 2020-05-02 20:13:29 | 0001376EC3 |       57 |   Elois   |
|  557079 | 2020-05-02 20:18:39 | 2020-05-02 20:12:33 | 00017BDAD7 |       57 |   vit2    |
|  557078 | 2020-05-02 20:18:08 | 2020-05-02 20:11:37 | 0002166F4A |       57 |   Elois   |
|  557077 | 2020-05-02 20:18:08 | 2020-05-02 20:10:41 | 0005D34FA2 |       57 |   vit2    |
|  557076 | 2020-05-02 20:17:56 | 2020-05-02 20:09:44 | 0000A4F280 |       57 |   Elois   |
|  557075 | 2020-05-02 20:17:52 | 2020-05-02 20:08:48 | 0005E95543 |       56 |   cgeek   |
|  557074 | 2020-05-02 20:17:35 | 2020-05-02 20:07:47 | 000358DD62 |       56 |   Elois   |
|  557073 | 2020-05-02 20:17:35 | 2020-05-02 20:06:46 | 0000960FC5 |       56 |   vit2    |
|  557072 | 2020-05-02 20:17:18 | 2020-05-02 20:05:44 | 000334CC58 |       56 |   Elois   |
|  557071 | 2020-05-02 20:17:18 | 2020-05-02 20:04:41 | 0003583F2D |       56 |   vit2    |
|  557070 | 2020-05-02 20:16:59 | 2020-05-02 20:03:36 | 0002822379 |       56 |   Elois   |
|  557069 | 2020-05-02 20:16:58 | 2020-05-02 20:02:30 | 00026D24AC |       56 |   vit2    |
|  557068 | 2020-05-02 20:16:47 | 2020-05-02 20:01:23 | 0002F63349 |       56 |   Elois   |
|  557067 | 2020-05-02 20:16:47 | 2020-05-02 20:00:17 | 00059E7BC9 |       56 |   vit2    |
|  557066 | 2020-05-02 20:16:41 | 2020-05-02 19:59:10 | 0004D38FE7 |       56 |  cgeek-4  |
|  557065 | 2020-05-02 20:16:24 | 2020-05-02 19:58:03 | 00001AFD03 |       56 |   Elois   |
|  557064 | 2020-05-02 20:16:23 | 2020-05-02 19:56:45 | 000687BE3D |       56 |  cgeek-4  |
|  557063 | 2020-05-02 20:10:42 | 2020-05-02 19:55:41 | 0004DD8CA9 |       55 |   Elois   |
|  557062 | 2020-05-02 20:10:39 | 2020-05-02 19:54:35 | 0004395A94 |       55 |   cgeek   |
|  557061 | 2020-05-02 20:09:26 | 2020-05-02 19:53:33 | 000302926F |       55 |   Elois   |
|  557060 | 2020-05-02 20:08:32 | 2020-05-02 19:52:31 | 0001BC85EC |       55 |  cgeek-4  |
|  557059 | 2020-05-02 20:03:41 | 2020-05-02 19:51:41 | 000223C5C9 |       55 |   cgeek   |
|  557058 | 2020-05-02 20:03:16 | 2020-05-02 19:50:49 | 0004423D5A |       55 |   Elois   |
|  557057 | 2020-05-02 20:03:15 | 2020-05-02 19:49:57 | 0004B929CF |       55 |   cgeek   |
|  557056 | 2020-05-02 19:56:37 | 2020-05-02 19:49:17 | 0002EE5D34 |       55 |   Elois   |
|  557055 | 2020-05-02 19:56:33 | 2020-05-02 19:48:37 | 00054F091E |       55 |   cgeek   |
|  557054 | 2020-05-02 19:55:39 | 2020-05-02 19:47:53 | 0000616203 |       55 |   Elois   |
|  557053 | 2020-05-02 19:55:38 | 2020-05-02 19:47:05 | 0004FA755C |       55 |   cgeek   |
|  557052 | 2020-05-02 19:55:21 | 2020-05-02 19:46:16 | 0003D487EE |       55 |   Elois   |
|  557051 | 2020-05-02 19:55:18 | 2020-05-02 19:45:27 | 000309BD6B |       54 |  cgeek-4  |
|  557050 | 2020-05-02 19:53:13 | 2020-05-02 19:44:40 | 0003C4ABC2 |       54 |   Elois   |
|  557049 | 2020-05-02 19:53:10 | 2020-05-02 19:43:54 | 0006FBACF9 |       54 |  cgeek-4  |
|  557048 | 2020-05-02 19:52:24 | 2020-05-02 19:43:09 | 0002DE818E |       54 |   Elois   |
|  557047 | 2020-05-02 19:52:23 | 2020-05-02 19:42:23 | 00052A80C2 |       54 |  cgeek-4  |
|  557046 | 2020-05-02 19:50:42 | 2020-05-02 19:41:37 | 00015D07F0 |       54 |   Elois   |
|  557045 | 2020-05-02 19:50:40 | 2020-05-02 19:40:51 | 0001225A1B |       54 |   cgeek   |
|  557044 | 2020-05-02 19:50:08 | 2020-05-02 19:39:58 | 0003C7408F |       54 |   Elois   |
|  557043 | 2020-05-02 19:50:07 | 2020-05-02 19:39:05 | 0008B9A99D |       54 | moul-test |
|  557042 | 2020-05-02 19:49:49 | 2020-05-02 19:38:10 | 000574F912 |       54 |   Elois   |
|  557041 | 2020-05-02 19:49:48 | 2020-05-02 19:37:16 | 0007157878 |       54 |  cgeek-4  |
|  557040 | 2020-05-02 19:45:11 | 2020-05-02 19:36:27 | 0002A75CCE |       54 |   Elois   |
|  557039 | 2020-05-02 19:45:08 | 2020-05-02 19:35:37 | 000755C2BE |       53 |   cgeek   |
|  557038 | 2020-05-02 19:44:20 | 2020-05-02 19:34:49 | 0003172ADC |       53 |   Elois   |
|  557037 | 2020-05-02 19:44:19 | 2020-05-02 19:34:01 | 0007313BAD |       53 |  cgeek-4  |
|  557036 | 2020-05-02 19:43:51 | 2020-05-02 19:33:14 | 0000E280BB |       53 |   Elois   |
|  557035 | 2020-05-02 19:43:51 | 2020-05-02 19:32:27 | 0008AB89A5 |       53 | moul-test |
|  557034 | 2020-05-02 19:42:26 | 2020-05-02 19:31:24 | 000372E062 |       53 |   Elois   |
|  557033 | 2020-05-02 19:42:23 | 2020-05-02 19:30:21 | 0004D8B914 |       53 |  cgeek-4  |
|  557032 | 2020-05-02 19:40:34 | 2020-05-02 19:29:22 | 00051112C9 |       53 |   Elois   |
|  557031 | 2020-05-02 19:40:32 | 2020-05-02 19:28:23 | 0005B411BE |       53 |  cgeek-4  |
|  557030 | 2020-05-02 19:37:57 | 2020-05-02 19:27:27 | 0003012469 |       53 |   Elois   |
|  557029 | 2020-05-02 19:36:46 | 2020-05-02 19:26:34 | 0002CB4CDC |       53 |   cgeek   |
|  557028 | 2020-05-02 19:35:39 | 2020-05-02 19:25:40 | 0001A89030 |       53 |   Elois   |
|  557027 | 2020-05-02 19:35:36 | 2020-05-02 19:24:45 | 0005BF11F3 |       52 |  cgeek-4  |
|  557026 | 2020-05-02 19:34:34 | 2020-05-02 19:23:45 | 000852FF6E |       52 |   Elois   |
|  557025 | 2020-05-02 19:34:33 | 2020-05-02 19:22:44 | 000864E28A |       52 |   cgeek   |
