La règle sur la limite des 100 certifications émises à faire évoluer

Seulement 36 identités (sur 8649 au total) ont certifié 100 identités différentes ou plus (cumulées).

(attention, échelle logarithmique +1) (comme tout est cumulé, les valeurs réelles de la toile sont inférieures)

Je ne pense pas que ça pose un gros problème. Ça limite même la centralisation : il faut étendre et solidifier la toile plutôt que se reposer sur un individu central. Peu de gens sont capables de respecter la licence en certifiant tant de personnes…

@HugoTrentesaux je n’ai pas trouvé de graphique des certifs émises sur datajune, c’est pourquoi j’ai fait ça à l’arrache avec gexplore et libreoffice. (et gexplore ne gère pas encore l’expiration des certifs)

Edit: si on voulait chercher ce qui ralentit la toile, on regarderait peut-être du côté des identités qui ont certifié moins de 5 identités.

Données du graphique
0	1603
1	658
2	553
3	450
4	386
5	510
6	536
7	399
8	347
9	309
10	268
11	262
12	208
13	208
14	180
15	165
16	135
17	109
18	101
19	89
20	79
21	74
22	60
23	66
24	61
25	64
26	43
27	47
28	32
29	35
30	30
31	45
32	24
33	34
34	23
35	24
36	18
37	24
38	18
39	14
40	16
41	13
42	19
43	15
44	17
45	12
46	11
47	11
48	11
49	6
50	7
51	13
52	9
53	9
54	8
55	7
56	8
57	5
58	5
59	5
60	4
61	8
62	1
63	5
64	4
65	5
66	2
67	2
68	3
69	6
70	7
71	2
72	5
73	2
74	4
75	4
76	2
77	3
78	4
79	6
80	1
81	2
82	4
83	0
84	4
85	1
86	0
87	1
88	1
89	3
90	2
91	1
92	2
93	1
94	0
95	5
96	1
97	3
98	2
99	2
100	2
101	1
102	0
103	0
104	1
105	2
106	0
107	0
108	1
109	2
110	0
111	1
112	1
113	2
114	0
115	3
116	1
117	0
118	0
119	2
120	1
121	0
122	0
123	3
124	1
125	0
126	0
127	0
128	0
129	1
130	1
131	0
132	0
133	3
134	0
135	0
136	1
137	0
138	0
139	0
140	1
141	0
142	0
143	0
144	0
145	0
146	0
147	0
148	0
149	0
150	0
151	1
152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	1
160	0
161	0
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
176	0
177	0
178	0
179	0
180	0
181	0
182	0
183	0
184	0
185	0
186	0
187	0
188	1
189	0
190	0
191	0
192	0
193	0
194	1
195	0
196	0
197	0
198	0
199	0
200	0
201	0
202	0
203	0
204	0
205	0
206	0
207	0
208	0
209	0
210	1
2 Likes